К вашему вниманию время Сухура и Ифтара на Рамадан 2024 (расписание по Казахстану). Приведены расписания для таких городов как: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе. Вы можете скопировать таблицу с расписанием времени обязательных намазов на Рамадан 2024 в Казахстане используя Ctrl+C. Дуа, молитва при разговении, а также правила поста вы можете найти в предыдущих статьях нашего сайта.
- Расписание Рамадан 2024 Нур-Султан (Астана)
- Расписание Рамадан 2024 Алматы
- Расписание времени молитв в Рамадан 2024 года в Шымкенте
- Расписание Рамадана г Актобе 2024
- Расписание Рамадан 2024 Актау
- Расписание Рамадан 2024 Атырау
- Расписание Рамадан 2024 Жезказган
- Короткая информация Рамадан 2024 (расписание Казахстан)
- Фитр садака 2024 в Казахстане
- Видео «Что такое фитр-садака»
Расписание Рамадан 2024 Нур-Султан (Астана)
Расписание времен намаза на месяц Рамадан для города Астана (Нур-Султан) на русском.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Ханафи) | Магриб | ‘Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Шаабан Рамадан |
2 | СБ | 04:42 | 05:12 | 06:43 | 13:17 | 13:23 | 17:51 | 19:54 | 21:25 | 00:18 | 01:47 | 30 |
3 | ВС | 04:40 | 05:10 | 06:41 | 13:17 | 13:23 | 17:52 | 19:55 | 21:27 | 00:17 | 01:46 | 1 |
4 | ПН | 04:37 | 05:07 | 06:38 | 13:17 | 13:22 | 17:53 | 19:57 | 21:29 | 00:17 | 01:45 | 2 |
5 | ВТ | 04:34 | 05:04 | 06:36 | 13:16 | 13:22 | 17:54 | 19:59 | 21:31 | 00:16 | 01:43 | 3 |
6 | СР | 04:32 | 05:02 | 06:34 | 13:16 | 13:22 | 17:56 | 20:00 | 21:33 | 00:16 | 01:42 | 4 |
7 | ЧТ | 04:29 | 04:59 | 06:32 | 13:16 | 13:21 | 17:57 | 20:02 | 21:35 | 00:15 | 01:41 | 5 |
8 | ПТ | 04:27 | 04:57 | 06:30 | 13:16 | 13:21 | 17:58 | 20:04 | 21:37 | 00:14 | 01:39 | 6 |
9 | СБ | 04:24 | 04:54 | 06:27 | 13:15 | 13:21 | 17:59 | 20:05 | 21:39 | 00:14 | 01:38 | 7 |
10 | ВС | 04:21 | 04:51 | 06:25 | 13:15 | 13:21 | 18:00 | 20:07 | 21:41 | 00:13 | 01:37 | 8 |
11 | ПН | 04:18 | 04:48 | 06:23 | 13:15 | 13:20 | 18:01 | 20:09 | 21:44 | 00:12 | 01:35 | 9 |
12 | ВТ | 04:16 | 04:46 | 06:21 | 13:15 | 13:20 | 18:03 | 20:10 | 21:46 | 00:12 | 01:34 | 10 |
13 | СР | 04:13 | 04:43 | 06:19 | 13:14 | 13:20 | 18:04 | 20:12 | 21:48 | 00:11 | 01:32 | 11 |
14 | ЧТ | 04:10 | 04:40 | 06:17 | 13:14 | 13:20 | 18:05 | 20:13 | 21:50 | 00:10 | 01:31 | 12 |
15 | ПТ | 04:08 | 04:38 | 06:14 | 13:14 | 13:19 | 18:06 | 20:15 | 21:52 | 00:10 | 01:29 | 13 |
16 | СБ | 04:05 | 04:35 | 06:12 | 13:14 | 13:19 | 18:07 | 20:17 | 21:55 | 00:09 | 01:28 | 14 |
17 | ВС | 04:02 | 04:32 | 06:10 | 13:13 | 13:19 | 18:08 | 20:18 | 21:57 | 00:08 | 01:26 | 15 |
18 | ПН | 03:59 | 04:29 | 06:08 | 13:13 | 13:19 | 18:09 | 20:20 | 21:59 | 00:08 | 01:25 | 16 |
19 | ВТ | 03:57 | 04:27 | 06:06 | 13:13 | 13:18 | 18:10 | 20:22 | 22:02 | 00:07 | 01:23 | 17 |
20 | СР | 03:54 | 04:24 | 06:04 | 13:13 | 13:18 | 18:11 | 20:23 | 22:04 | 00:06 | 01:21 | 18 |
21 | ЧТ | 03:51 | 04:21 | 06:02 | 13:12 | 13:18 | 18:12 | 20:25 | 22:06 | 00:05 | 01:20 | 19 |
22 | ПТ | 03:48 | 04:18 | 06:00 | 13:12 | 13:18 | 18:13 | 20:27 | 22:09 | 00:04 | 01:18 | 20 |
23 | СБ | 03:46 | 04:16 | 05:58 | 13:12 | 13:18 | 18:14 | 20:28 | 22:11 | 00:04 | 01:17 | 21 |
24 | ВС | 03:43 | 04:13 | 05:56 | 13:12 | 13:17 | 18:16 | 20:30 | 22:14 | 00:03 | 01:16 | 22 |
25 | ПН | 03:40 | 04:10 | 05:54 | 13:12 | 13:17 | 18:17 | 20:31 | 22:16 | 00:02 | 01:13 | 23 |
26 | ВТ | 03:37 | 04:07 | 05:52 | 13:12 | 13:17 | 18:18 | 20:33 | 22:18 | 00:01 | 01:12 | 24 |
27 | СР | 03:34 | 04:04 | 05:50 | 13:11 | 13:17 | 18:19 | 20:35 | 22:21 | 00:01 | 01:11 | 25 |
28 | ЧТ | 03:32 | 04:02 | 05:48 | 13:11 | 13:17 | 18:20 | 20:36 | 22:23 | 23:59 | 01:08 | 26 |
29 | ПТ | 03:29 | 03:59 | 05:46 | 13:11 | 13:17 | 18:21 | 20:38 | 22:26 | 23:59 | 01:07 | 27 |
30 | СБ | 03:26 | 03:56 | 05:44 | 13:11 | 13:16 | 18:22 | 20:40 | 22:29 | 23:58 | 01:05 | 28 |
1 | ВС | 03:23 | 03:53 | 05:42 | 13:11 | 13:16 | 18:23 | 20:41 | 22:31 | 23:57 | 01:03 | 29 |
Расписание Рамадан 2024 Алматы
Расписание Рамадан 2024 для города Алматы с указанием точного времени
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Ханафи) | Магриб | ‘Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Шаабан Рамадан |
2 | СБ | 04:42 | 05:12 | 06:30 | 12:55 | 12:59 | 17:29 | 19:23 | 20:41 | 00:06 | 01:41 | 30 |
3 | ВС | 04:40 | 05:10 | 06:28 | 12:55 | 12:59 | 17:30 | 19:24 | 20:42 | 00:06 | 01:40 | 1 |
4 | ПН | 04:38 | 05:08 | 06:26 | 12:55 | 12:58 | 17:31 | 19:25 | 20:43 | 00:05 | 01:39 | 2 |
5 | ВТ | 04:36 | 05:06 | 06:25 | 12:55 | 12:58 | 17:31 | 19:26 | 20:45 | 00:04 | 01:38 | 3 |
6 | СР | 04:34 | 05:04 | 06:23 | 12:54 | 12:58 | 17:32 | 19:28 | 20:46 | 00:04 | 01:37 | 4 |
7 | ЧТ | 04:32 | 05:02 | 06:21 | 12:54 | 12:58 | 17:33 | 19:29 | 20:48 | 00:03 | 01:36 | 5 |
8 | ПТ | 04:30 | 05:00 | 06:19 | 12:54 | 12:57 | 17:34 | 19:30 | 20:49 | 00:03 | 01:35 | 6 |
9 | СБ | 04:28 | 04:58 | 06:18 | 12:53 | 12:57 | 17:35 | 19:31 | 20:50 | 00:03 | 01:34 | 7 |
10 | ВС | 04:26 | 04:56 | 06:16 | 12:53 | 12:57 | 17:35 | 19:32 | 20:52 | 00:02 | 01:33 | 8 |
11 | ПН | 04:24 | 04:54 | 06:14 | 12:53 | 12:56 | 17:36 | 19:33 | 20:53 | 00:02 | 01:32 | 9 |
12 | ВТ | 04:22 | 04:52 | 06:13 | 12:53 | 12:56 | 17:37 | 19:35 | 20:55 | 00:01 | 01:31 | 10 |
13 | СР | 04:21 | 04:51 | 06:11 | 12:52 | 12:56 | 17:38 | 19:36 | 20:56 | 00:01 | 01:30 | 11 |
14 | ЧТ | 04:19 | 04:49 | 06:09 | 12:52 | 12:56 | 17:38 | 19:37 | 20:58 | 00:01 | 01:29 | 12 |
15 | ПТ | 04:17 | 04:47 | 06:08 | 12:52 | 12:55 | 17:39 | 19:38 | 20:59 | 00:00 | 01:28 | 13 |
16 | СБ | 04:15 | 04:45 | 06:06 | 12:52 | 12:55 | 17:40 | 19:39 | 21:01 | 23:59 | 01:27 | 14 |
17 | ВС | 04:13 | 04:43 | 06:04 | 12:51 | 12:55 | 17:41 | 19:40 | 21:02 | 23:59 | 01:26 | 15 |
18 | ПН | 04:11 | 04:41 | 06:03 | 12:51 | 12:55 | 17:41 | 19:42 | 21:04 | 23:58 | 01:25 | 16 |
19 | ВТ | 04:09 | 04:39 | 06:01 | 12:51 | 12:55 | 17:42 | 19:43 | 21:05 | 23:58 | 01:24 | 17 |
20 | СР | 04:07 | 04:37 | 05:59 | 12:51 | 12:54 | 17:43 | 19:44 | 21:07 | 23:58 | 01:23 | 18 |
21 | ЧТ | 04:05 | 04:35 | 05:58 | 12:51 | 12:54 | 17:44 | 19:45 | 21:08 | 23:57 | 01:22 | 19 |
22 | ПТ | 04:03 | 04:33 | 05:56 | 12:50 | 12:54 | 17:44 | 19:46 | 21:10 | 23:57 | 01:21 | 20 |
23 | СБ | 04:01 | 04:31 | 05:55 | 12:50 | 12:54 | 17:45 | 19:47 | 21:11 | 23:56 | 01:20 | 21 |
24 | ВС | 03:59 | 04:29 | 05:53 | 12:50 | 12:54 | 17:46 | 19:49 | 21:13 | 23:56 | 01:19 | 22 |
25 | ПН | 03:57 | 04:27 | 05:52 | 12:50 | 12:53 | 17:46 | 19:50 | 21:15 | 23:56 | 01:18 | 23 |
26 | ВТ | 03:55 | 04:25 | 05:50 | 12:50 | 12:53 | 17:47 | 19:51 | 21:16 | 23:55 | 01:17 | 24 |
27 | СР | 03:53 | 04:23 | 05:49 | 12:50 | 12:53 | 17:48 | 19:52 | 21:18 | 23:55 | 01:16 | 25 |
28 | ЧТ | 03:51 | 04:21 | 05:47 | 12:49 | 12:53 | 17:48 | 19:53 | 21:19 | 23:54 | 01:15 | 26 |
29 | ПТ | 03:50 | 04:20 | 05:46 | 12:49 | 12:53 | 17:49 | 19:54 | 21:21 | 23:54 | 01:14 | 27 |
30 | СБ | 03:48 | 04:18 | 05:44 | 12:49 | 12:53 | 17:50 | 19:56 | 21:22 | 23:53 | 01:13 | 28 |
1 | ВС | 03:46 | 04:16 | 05:43 | 12:49 | 12:53 | 17:51 | 19:57 | 21:24 | 23:53 | 01:13 | 29 |
Расписание времени молитв в Рамадан 2024 года в Шымкенте
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафии | Аср Ханафи | Магриб ифтар |
‘Иша таравих |
1* | 2.04, Сб. | 5:44 | 13:28 | 17:03 | 17:58 | 19:51 | 21:08 |
2 | 3.04, Вс. | 5:42 | 13:28 | 17:04 | 17:59 | 19:52 | 21:09 |
3 | 4.04, Пн. | 5:40 | 13:28 | 17:04 | 18:00 | 19:53 | 21:10 |
4 | 5.04, Вт. | 5:38 | 13:27 | 17:05 | 18:01 | 19:55 | 21:12 |
5 | 6.04, Ср. | 5:36 | 13:27 | 17:05 | 18:01 | 19:56 | 21:13 |
6 | 7.04, Чт. | 5:34 | 13:27 | 17:06 | 18:02 | 19:57 | 21:14 |
7 | 8.04, Пт. | 5:32 | 13:27 | 17:06 | 18:03 | 19:58 | 21:16 |
8 | 9.04, Сб. | 5:31 | 13:26 | 17:07 | 18:04 | 19:59 | 19:58 |
9 | 10.04, Вс. | 5:29 | 13:26 | 17:07 | 18:04 | 20:00 | 21:18 |
10 | 11.04, Пн. | 5:27 | 13:26 | 17:07 | 18:05 | 20:01 | 21:20 |
11 | 12.04, Вт. | 5:25 | 13:25 | 17:08 | 18:06 | 20:02 | 21:21 |
12 | 13.04, Ср. | 5:23 | 13:25 | 17:08 | 18:06 | 20:04 | 21:23 |
13 | 14.04, Чт. | 5:21 | 13:25 | 17:09 | 18:07 | 20:05 | 21:24 |
14 | 15.04, Пт. | 5:19 | 13:25 | 17:09 | 18:08 | 20:06 | 21:25 |
15 | 16.04, Сб. | 5:17 | 13:25 | 17:09 | 18:09 | 20:07 | 21:27 |
16 | 17.04, Вс. | 5:15 | 13:24 | 17:10 | 18:09 | 20:08 | 21:28 |
17 | 18.04, Пн. | 5:13 | 13:24 | 17:10 | 18:10 | 20:09 | 21:30 |
18 | 19.04, Вт. | 5:11 | 13:24 | 17:11 | 18:11 | 20:10 | 21:31 |
19 | 20.04, Ср. | 5:10 | 13:24 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 21:33 |
20 | 21.04, Чт. | 5:08 | 13:23 | 17:11 | 18:12 | 20:13 | 21:34 |
21 | 22.04, Пт. | 5:06 | 13:23 | 17:12 | 18:13 | 20:14 | 21:36 |
22 | 23.04, Сб. | 5:04 | 13:23 | 17:12 | 18:13 | 20:15 | 21:37 |
23 | 24.04, Вс. | 5:02 | 13:23 | 17:12 | 18:14 | 20:16 | 21:38 |
24 | 25.04, Пн. | 5:00 | 13:23 | 17:13 | 18:15 | 20:17 | 21:40 |
25 | 26.04, Вт. | 4:58 | 13:22 | 17:13 | 18:15 | 20:18 | 21:41 |
26 | 27.04, Ср. | 4:57 | 13:22 | 17:13 | 18:16 | 20:19 | 21:43 |
27 | 28.04, Чт. | 4:55 | 13:22 | 17:14 | 18:17 | 20:20 | 21:44 |
28 | 29.04, Пт. | 4:53 | 13:22 | 17:14 | 18:17 | 20:22 | 21:46 |
29 | 30.04, Сб. | 4:51 | 13:22 | 17:14 | 18:18 | 20:23 | 21:47 |
30 | 1.05, Вс. | 4:49 | 13:22 | 17:15 | 18:19 | 20:24 | 21:49 |
31* | 2.05, Пн. | 4:48 | 13:22 | 17:15 | 18:19 | 20:25 | 21:51 |
Расписание Рамадана г Актобе 2024
№ | Дата | Фаджр сухур | Зухр | Аср Шафии | Аср Ханафи | Магриб ифтар | Иша таравих |
1* | 2.04, Сб. | 5:13 | 13:18 | 16:52 | 17:46 | 19:48 | 21:19 |
2 | 3.04, Вс. | 5:10 | 13:18 | 16:53 | 17:47 | 19:49 | 21:20 |
3 | 4.04, Пн. | 5:08 | 13:17 | 16:54 | 17:48 | 19:51 | 21:22 |
4 | 5.04, Вт. | 5:05 | 13:17 | 16:54 | 17:50 | 19:52 | 21:24 |
5 | 6.04, Ср. | 5:03 | 13:17 | 16:55 | 17:51 | 19:54 | 21:26 |
6 | 7.04, Чт. | 5:00 | 13:17 | 16:56 | 17:52 | 19:56 | 21:28 |
7 | 8.04, Пт. | 4:57 | 13:16 | 16:57 | 17:53 | 19:57 | 21:30 |
8 | 9.04, Сб. | 4:55 | 13:16 | 16:58 | 17:54 | 19:59 | 21:32 |
9 | 10.04, Вс. | 4:52 | 13:16 | 16:58 | 17:55 | 20:00 | 21:35 |
10 | 11.04, Пн. | 4:50 | 13:15 | 16:59 | 17:56 | 20:02 | 21:37 |
11 | 12.04, Вт. | 4:47 | 13:15 | 17:00 | 17:57 | 20:04 | 21:39 |
12 | 13.04, Ср. | 4:44 | 13:15 | 17:01 | 17:58 | 20:05 | 21:41 |
13 | 14.04, Чт. | 4:42 | 13:15 | 17:01 | 17:59 | 20:07 | 21:43 |
14 | 15.04, Пт. | 4:39 | 13:14 | 17:02 | 18:01 | 20:08 | 21:45 |
15 | 16.04, Сб. | 4:37 | 13:14 | 17:03 | 18:02 | 20:10 | 21:47 |
16 | 17.04, Вс. | 4:34 | 13:14 | 17:04 | 18:03 | 20:12 | 21:49 |
17 | 18.04, Пн. | 4:31 | 13:14 | 17:04 | 18:04 | 20:13 | 21:52 |
18 | 19.04, Вт. | 4:29 | 13:14 | 17:05 | 18:05 | 20:15 | 21:54 |
19 | 20.04, Ср. | 4:26 | 13:13 | 17:06 | 18:06 | 20:16 | 21:56 |
20 | 21.04, Чт. | 4:23 | 13:13 | 17:06 | 18:07 | 20:18 | 21:58 |
21 | 22.04, Пт. | 4:21 | 13:13 | 17:07 | 18:08 | 20:19 | 22:01 |
22 | 23.04, Сб. | 4:18 | 13:13 | 17:08 | 18:09 | 20:21 | 22:03 |
23 | 24.04, Вс. | 4:15 | 13:13 | 17:08 | 18:10 | 20:23 | 22:05 |
24 | 25.04, Пн. | 4:13 | 13:12 | 17:09 | 18:11 | 20:24 | 22:07 |
25 | 26.04, Вт. | 4:10 | 13:12 | 17:10 | 18:12 | 20:26 | 22:10 |
26 | 27.04, Ср. | 4:07 | 13:12 | 17:10 | 18:13 | 20:27 | 22:12 |
27 | 28.04, Чт. | 4:05 | 13:12 | 17:11 | 18:14 | 20:29 | 22:15 |
28 | 29.04, Пт. | 4:02 | 13:12 | 17:12 | 18:15 | 20:30 | 22:17 |
29 | 30.04, Сб. | 3:59 | 13:12 | 17:12 | 18:16 | 20:32 | 22:19 |
30 | 1.05, Вс. | 3:57 | 13:12 | 17:13 | 18:17 | 20:34 | 22:22 |
31* | 2.05, Пн. | 3:54 | 13:11 | 17:13 | 18:18 | 20:35 | 22:24 |
Расписание Рамадан 2024 Актау
№ | Дата | Фаджр сухур | Зухр | Аср Шафии | Аср Ханафи | Магриб ифтар | Иша таравих |
1* | 2.04, Сб. | 5:55 | 13:42 | 17:17 | 18:12 | 20:06 | 21:24 |
2 | 3.04, Вс. | 5:53 | 13:42 | 17:18 | 18:13 | 20:07 | 21:26 |
3 | 4.04, Пн. | 5:51 | 13:41 | 17:18 | 18:13 | 20:08 | 21:27 |
4 | 5.04, Вт. | 5:49 | 13:41 | 17:19 | 18:14 | 20:09 | 21:28 |
5 | 6.04, Ср. | 5:47 | 13:41 | 17:19 | 18:15 | 20:11 | 21:30 |
6 | 7.04, Чт. | 5:45 | 13:41 | 17:20 | 18:16 | 20:12 | 21:31 |
7 | 8.04, Пт. | 5:43 | 13:40 | 17:20 | 18:17 | 20:13 | 21:33 |
8 | 9.04, Сб. | 5:41 | 13:40 | 17:21 | 18:17 | 20:14 | 21:34 |
9 | 10.04, Вс. | 5:39 | 13:40 | 17:21 | 18:18 | 20:15 | 21:36 |
10 | 11.04, Пн. | 5:37 | 13:39 | 17:22 | 18:19 | 20:17 | 21:37 |
11 | 12.04, Вт. | 5:35 | 13:39 | 17:22 | 18:20 | 20:18 | 21:39 |
12 | 13.04, Ср. | 5:33 | 13:39 | 17:23 | 18:21 | 20:19 | 21:40 |
13 | 14.04, Чт. | 5:31 | 13:39 | 17:23 | 18:21 | 20:20 | 21:42 |
14 | 15.04, Пт. | 5:29 | 13:38 | 17:23 | 18:22 | 20:21 | 21:43 |
15 | 16.04, Сб. | 5:27 | 13:38 | 17:24 | 18:23 | 20:23 | 21:45 |
16 | 17.04, Вс. | 5:25 | 13:38 | 17:24 | 18:24 | 20:24 | 21:46 |
17 | 18.04, Пн. | 5:23 | 13:38 | 17:25 | 18:24 | 20:25 | 21:48 |
18 | 19.04, Вт. | 5:21 | 13:37 | 17:25 | 18:25 | 20:26 | 21:49 |
19 | 20.04, Ср. | 5:19 | 13:37 | 17:26 | 18:26 | 20:27 | 21:51 |
20 | 21.04, Чт. | 5:17 | 13:37 | 17:26 | 18:27 | 20:29 | 21:52 |
21 | 22.04, Пт. | 5:15 | 13:37 | 17:26 | 18:27 | 20:30 | 21:54 |
22 | 23.04, Сб. | 5:13 | 13:37 | 17:27 | 18:28 | 20:31 | 21:56 |
23 | 24.04, Вс. | 5:11 | 13:37 | 17:27 | 18:29 | 20:32 | 21:57 |
24 | 25.04, Пн. | 5:09 | 13:36 | 17:28 | 18:29 | 20:33 | 21:59 |
25 | 26.04, Вт. | 5:07 | 13:36 | 17:28 | 18:30 | 20:34 | 22:00 |
26 | 27.04, Ср. | 5:05 | 13:36 | 17:28 | 18:31 | 20:36 | 22:02 |
27 | 28.04, Чт. | 5:03 | 13:36 | 17:29 | 18:32 | 20:37 | 22:04 |
28 | 29.04, Пт. | 5:01 | 13:36 | 17:29 | 18:32 | 20:38 | 22:05 |
29 | 30.04, Сб. | 4:59 | 13:36 | 17:30 | 18:33 | 20:39 | 22:07 |
30 | 1.05, Вс. | 4:57 | 13:35 | 17:30 | 18:34 | 20:40 | 22:08 |
31* | 2.05, Пн. | 4:56 | 13:35 | 17:30 | 18:34 | 20:42 | 22:10 |
Расписание Рамадан 2024 Атырау
№ | Дата | Фаджр сухур | Зухр | Аср Шафии | Аср Ханафи | Магриб ифтар | Иша таравих |
1* | 2.04, Сб. | 5:43 | 13:39 | 17:14 | 18:08 | 20:06 | 21:30 |
2 | 3.04, Вс. | 5:41 | 13:39 | 17:15 | 18:09 | 20:07 | 21:32 |
3 | 4.04, Пн. | 5:39 | 13:38 | 17:15 | 18:10 | 20:09 | 21:33 |
4 | 5.04, Вт. | 5:36 | 13:38 | 17:16 | 18:11 | 20:10 | 21:35 |
5 | 6.04, Ср. | 5:34 | 13:38 | 17:16 | 18:12 | 20:11 | 21:37 |
6 | 7.04, Чт. | 5:32 | 13:38 | 17:17 | 18:13 | 20:13 | 21:38 |
7 | 8.04, Пт. | 5:30 | 13:37 | 17:18 | 18:14 | 20:14 | 21:40 |
8 | 9.04, Сб. | 5:27 | 13:37 | 17:18 | 18:15 | 20:15 | 21:42 |
9 | 10.04, Вс. | 5:25 | 13:37 | 17:19 | 18:16 | 20:17 | 21:44 |
10 | 11.04, Пн. | 5:23 | 13:36 | 17:20 | 18:17 | 20:18 | 21:45 |
11 | 12.04, Вт. | 5:20 | 13:36 | 17:20 | 18:18 | 20:20 | 21:47 |
12 | 13.04, Ср. | 5:18 | 13:36 | 17:21 | 18:19 | 20:21 | 21:49 |
13 | 14.04, Чт. | 5:16 | 13:36 | 17:21 | 18:20 | 20:22 | 21:51 |
14 | 15.04, Пт. | 5:14 | 13:35 | 17:22 | 18:20 | 20:24 | 21:52 |
15 | 16.04, Сб. | 5:11 | 13:35 | 17:23 | 18:21 | 20:25 | 21:54 |
16 | 17.04, Вс. | 5:09 | 13:35 | 17:23 | 18:22 | 20:27 | 21:56 |
17 | 18.04, Пн. | 5:07 | 13:35 | 17:24 | 18:23 | 20:28 | 21:58 |
18 | 19.04, Вт. | 5:04 | 13:35 | 17:24 | 18:24 | 20:29 | 22:00 |
19 | 20.04, Ср. | 5:02 | 13:34 | 17:25 | 18:25 | 20:31 | 22:02 |
20 | 21.04, Чт. | 5:00 | 13:34 | 17:25 | 18:26 | 20:32 | 22:04 |
21 | 22.04, Пт. | 4:58 | 13:34 | 17:26 | 18:27 | 20:33 | 22:05 |
22 | 23.04, Сб. | 4:55 | 13:34 | 17:26 | 18:28 | 20:35 | 22:07 |
23 | 24.04, Вс. | 4:53 | 13:34 | 17:27 | 18:28 | 20:36 | 22:09 |
24 | 25.04, Пн. | 4:51 | 13:33 | 17:28 | 18:29 | 20:38 | 22:11 |
25 | 26.04, Вт. | 4:48 | 13:33 | 17:28 | 18:30 | 20:39 | 22:13 |
26 | 27.04, Ср. | 4:46 | 13:33 | 17:29 | 18:31 | 20:40 | 22:15 |
27 | 28.04, Чт. | 4:44 | 13:33 | 17:29 | 18:32 | 20:42 | 22:17 |
28 | 29.04, Пт. | 4:42 | 13:33 | 17:30 | 18:33 | 20:43 | 22:19 |
29 | 30.04, Сб. | 4:40 | 13:33 | 17:30 | 18:34 | 20:44 | 22:21 |
30 | 1.05, Вс. | 4:37 | 13:32 | 17:31 | 18:34 | 20:46 | 22:23 |
31* | 2.05, Пн. | 4:35 | 13:32 | 17:31 | 18:35 | 20:47 | 22:25 |
Расписание Рамадан 2024 Жезказган
№ | Дата | Фаджр сухур | Зухр | Аср Шафии | Аср Ханафи | Магриб ифтар | Иша таравих |
1* | 2.04, Сб. | 5:38 | 13:36 | 17:10 | 18:05 | 20:03 | 21:29 |
2 | 3.04, Вс. | 5:36 | 13:35 | 17:11 | 18:06 | 20:05 | 21:30 |
3 | 4.04, Пн. | 5:33 | 13:35 | 17:12 | 18:07 | 20:06 | 21:32 |
4 | 5.04, Вт. | 5:31 | 13:35 | 17:13 | 18:08 | 20:07 | 21:34 |
5 | 6.04, Ср. | 5:29 | 13:35 | 17:13 | 18:09 | 20:09 | 21:36 |
6 | 7.04, Чт. | 5:26 | 13:34 | 17:14 | 18:10 | 20:10 | 21:37 |
7 | 8.04, Пт. | 5:24 | 13:34 | 17:15 | 18:11 | 20:12 | 21:39 |
8 | 9.04, Сб. | 5:22 | 13:34 | 17:15 | 18:12 | 20:13 | 21:41 |
9 | 10.04, Вс. | 5:19 | 13:34 | 17:16 | 18:13 | 20:15 | 21:43 |
10 | 11.04, Пн. | 5:17 | 13:33 | 17:17 | 18:14 | 20:16 | 21:45 |
11 | 12.04, Вт. | 5:15 | 13:33 | 17:17 | 18:15 | 20:17 | 21:46 |
12 | 13.04, Ср. | 5:12 | 13:33 | 17:18 | 18:16 | 20:19 | 21:48 |
13 | 14.04, Чт. | 5:10 | 13:32 | 17:18 | 18:17 | 20:20 | 21:50 |
14 | 15.04, Пт. | 5:08 | 13:32 | 17:19 | 18:17 | 20:22 | 21:52 |
15 | 16.04, Сб. | 5:05 | 13:32 | 17:20 | 18:18 | 20:23 | 21:54 |
16 | 17.04, Вс. | 5:03 | 13:32 | 17:20 | 18:19 | 20:24 | 21:56 |
17 | 18.04, Пн. | 5:01 | 13:32 | 17:21 | 18:20 | 20:26 | 21:58 |
18 | 19.04, Вт. | 4:58 | 13:31 | 17:21 | 18:21 | 20:27 | 21:59 |
19 | 20.04, Ср. | 4:56 | 13:31 | 17:22 | 18:22 | 20:29 | 22:01 |
20 | 21.04, Чт. | 4:54 | 13:31 | 17:23 | 18:23 | 20:30 | 22:03 |
21 | 22.04, Пт. | 4:51 | 13:31 | 17:23 | 18:24 | 20:32 | 22:05 |
22 | 23.04, Сб. | 4:49 | 13:31 | 17:24 | 18:25 | 20:33 | 22:07 |
23 | 24.04, Вс. | 4:47 | 13:30 | 17:24 | 18:26 | 20:34 | 22:09 |
24 | 25.04, Пн. | 4:44 | 13:30 | 17:25 | 18:27 | 20:36 | 22:11 |
25 | 26.04, Вт. | 4:42 | 13:30 | 17:25 | 18:27 | 20:37 | 22:13 |
26 | 27.04, Ср. | 4:40 | 13:30 | 17:26 | 18:28 | 20:39 | 22:15 |
27 | 28.04, Чт. | 4:37 | 13:30 | 17:27 | 18:29 | 20:40 | 22:17 |
28 | 29.04, Пт. | 4:35 | 13:30 | 17:27 | 18:30 | 20:41 | 22:19 |
29 | 30.04, Сб. | 4:33 | 13:29 | 17:28 | 18:31 | 20:43 | 22:21 |
30 | 1.05, Вс. | 4:30 | 13:29 | 17:28 | 18:32 | 20:44 | 22:23 |
31* | 2.05, Пн. | 4:28 | 13:29 | 17:29 | 18:33 | 20:46 | 22:25 |
Короткая информация Рамадан 2024 (расписание Казахстан)
1. Священный месяц Рамадан в 2024 году в Казахстане начался 2 апреля.
2. Сухур (предрассветную трапезу) желательно закончить за десять минут до того как начнется утренний намаз (Фаджр).
3. Время разговения называется ифтар. Лучше всего разговляться финиками или водой.
4. Намерение на пост делается такими словами: “Я намереваюсь держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката ради довольства Всевышнего Аллаха”.
5. Молитва при разговении: “О Аллах! Ради Тебя я постился, в Тебя уверовал и дарованным Тобой разговляюсь. На Тебя полагаюсь и прошу принять мой пост. Прости, о Прощающий мои грехи, прежние и будущие!”
6. Приблизительная дата ночи Кадр (Ночь Могущества или Ляйлятуль Кадр) — ночь с 8 на 9 мая. Лучше всего искать среди ночей последних десяти дней месяца Рамазан.
Фитр садака 2024 в Казахстане
В сборнике хадисов имама ат-Термизи сказано: «Однажды Пророк (с.а.в.) разослал посыльных по всей Мекке, дабы во всеуслышанье объявить — фитр-садака есть священная обязанность для каждого мусульманина, вне зависимости от пола и социального положения. Садака должен быть не менее двух мудда пшеницы или равнозначной этому суммы денег или других продуктов». Именно на основании этого хадиса рассчитывается примерная стоимость мусульманского пожертвования для малоимущих.
Пусть Всевышний примет наши посты, намазы и всякие благие дела!