Рамадан в 2024 году начинается 2 апреля, Ураза байрам 2 мая, расписание на уразу для города Казань ниже.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Ханафи) | Магриб | ‘Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Шаабан Рамадан |
2 | СБ | 02:57 | 03:42 | 05:12 | 11:47 | 12:00 | 16:13 | 18:23 | 20:12 | 22:38 | 00:02 | 30 |
3 | ВС | 02:53 | 03:39 | 05:09 | 11:46 | 12:00 | 16:14 | 18:25 | 20:15 | 22:37 | 00:01 | 1 |
4 | ПН | 02:50 | 03:37 | 05:07 | 11:46 | 12:00 | 16:16 | 18:27 | 20:17 | 22:36 | 23:59 | 2 |
5 | ВТ | 02:46 | 03:34 | 05:04 | 11:46 | 12:00 | 16:17 | 18:29 | 20:20 | 22:36 | 23:58 | 3 |
6 | СР | 02:42 | 03:31 | 05:01 | 11:46 | 12:00 | 16:19 | 18:31 | 20:23 | 22:35 | 23:56 | 4 |
7 | ЧТ | 02:39 | 03:29 | 04:59 | 11:45 | 12:00 | 16:20 | 18:33 | 20:26 | 22:34 | 23:54 | 5 |
8 | ПТ | 02:35 | 03:26 | 04:56 | 11:45 | 12:00 | 16:22 | 18:35 | 20:28 | 22:33 | 23:52 | 6 |
9 | СБ | 02:31 | 03:24 | 04:54 | 11:45 | 12:00 | 16:23 | 18:37 | 20:31 | 22:32 | 23:50 | 7 |
10 | ВС | 02:28 | 03:21 | 04:51 | 11:44 | 12:00 | 16:24 | 18:39 | 20:34 | 22:32 | 23:49 | 8 |
11 | ПН | 02:24 | 03:19 | 04:49 | 11:44 | 12:00 | 16:26 | 18:41 | 20:37 | 22:31 | 23:47 | 9 |
12 | ВТ | 02:20 | 03:16 | 04:46 | 11:44 | 12:00 | 16:27 | 18:43 | 20:40 | 22:30 | 23:45 | 10 |
13 | СР | 02:16 | 03:14 | 04:44 | 11:44 | 12:00 | 16:29 | 18:45 | 20:43 | 22:29 | 23:43 | 11 |
14 | ЧТ | 02:12 | 03:11 | 04:41 | 11:43 | 12:00 | 16:30 | 18:47 | 20:46 | 22:27 | 23:40 | 12 |
15 | ПТ | 02:08 | 03:08 | 04:38 | 11:43 | 12:00 | 16:31 | 18:49 | 20:49 | 22:26 | 23:38 | 13 |
16 | СБ | 02:03 | 03:06 | 04:36 | 11:43 | 12:00 | 16:33 | 18:51 | 20:52 | 22:25 | 23:36 | 14 |
17 | ВС | 01:59 | 03:04 | 04:34 | 11:43 | 12:00 | 16:34 | 18:53 | 20:55 | 22:24 | 23:34 | 15 |
18 | ПН | 01:55 | 03:01 | 04:31 | 11:43 | 12:00 | 16:35 | 18:55 | 20:58 | 22:23 | 23:31 | 16 |
19 | ВТ | 01:50 | 02:59 | 04:29 | 11:42 | 12:00 | 16:37 | 18:57 | 21:02 | 22:21 | 23:29 | 17 |
20 | СР | 01:46 | 02:56 | 04:26 | 11:42 | 12:00 | 16:38 | 18:59 | 21:05 | 22:20 | 23:27 | 18 |
21 | ЧТ | 01:41 | 02:54 | 04:24 | 11:42 | 12:00 | 16:39 | 19:01 | 21:08 | 22:19 | 23:24 | 19 |
22 | ПТ | 01:36 | 02:51 | 04:21 | 11:42 | 12:00 | 16:41 | 19:03 | 21:12 | 22:18 | 23:23 | 20 |
23 | СБ | 01:32 | 02:49 | 04:19 | 11:42 | 12:00 | 16:42 | 19:05 | 21:15 | 22:19 | 23:23 | 21 |
24 | ВС | 01:26 | 02:47 | 04:17 | 11:41 | 12:00 | 16:43 | 19:07 | 21:19 | 22:19 | 23:23 | 22 |
25 | ПН | 01:21 | 02:44 | 04:14 | 11:41 | 12:00 | 16:45 | 19:09 | 21:22 | 22:20 | 23:23 | 23 |
26 | ВТ | 01:16 | 02:42 | 04:12 | 11:41 | 12:00 | 16:46 | 19:11 | 21:26 | 22:20 | 23:23 | 24 |
27 | СР | 01:10 | 02:39 | 04:09 | 11:41 | 12:00 | 16:47 | 19:13 | 21:30 | 22:21 | 23:23 | 25 |
28 | ЧТ | 01:04 | 02:37 | 04:07 | 11:41 | 12:00 | 16:48 | 19:15 | 21:33 | 22:21 | 23:23 | 26 |
29 | ПТ | 00:58 | 02:35 | 04:05 | 11:41 | 12:00 | 16:50 | 19:17 | 21:37 | 22:22 | 23:23 | 27 |
30 | СБ | 00:51 | 02:33 | 04:03 | 11:40 | 12:00 | 16:51 | 19:19 | 21:41 | 22:22 | 23:23 | 28 |
1 | ВС | 00:43 | 02:30 | 04:00 | 11:40 | 12:00 | 16:52 | 19:21 | 21:46 | 22:23 | 23:23 | 29 |
Если на экране мобильного телефона таблица полностью не отображается, проведите пальцем влево (свайпайте).
Данные взяты с сайта: ДУМРТ
Дуа, Рамадана (намерение) утром:
Навайту ан-асуума саума шяхри рамадаан миняль-фаджри иляль- магриби хаалисан лилляяхи тя’ааля.
«Я намериваюсь держать пост месяца Рамазан от рассвета до заката искренне ради Всевышнего Аллаха».
Дуа Рамадана вечером:
«Аллаахумма лякя сумту ва бикя ааманту ва алейкя таваккальту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфирли йа гаффару ма каддамту ва ма аххарту».
«О Аллах, я постился ради Твоего довольствия, уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил разговение, используя Твои дары. Прости мне прошедшие и последующие прегрешения, о Всепрощающий!»
Утренний намаз.
Время для его совершения заходит с началом рассвета. Одновременно с началом рассвета подходит время для закрытия поста (сухур), поэтому те кто хочет поститься, должны прекратить принятие пищи и питья, а также воздержаться от половой близости до вечера (до захода солнца).
* ВНИМАНИЕ! С 5 мая меняется время сухура и намаза Иша. Причиной является то, что в летнее время в Казани и Татарстане, а также во многих других северных регионах России, из-за того что не проходит зарево (свечение на горизонте под воздействием солнечного света после заката, исчезновение которого является условием определения времени ночного намаза и начала утреннего), время намаза иша и окончания сухур определить невозможно, поэтому данные берутся от южных регионов где зарево исчезает (например, переводят на время намаза Астраханской области).
Таблица, расписание на месяц Рамадан 2024 время намазов для города Казань:
В таблице в первом столбике приведена время окончания сухур, закрытия поста и начало утреннего намаза для Казани.
Затем указано время утреннего намаза в мечетях.
Далее восход солнца. Затем намаз Зухр, Аср.
Началом времени намаза магриб является закат солнца, которое совпадает как раз с временем ифтара (разговения). Поэтому мусульмане сразу же после ифтара или разговения приступают к совершению намаза Магриб (ахшам).
Следует учитывать то, что если человек живет в высотном здании или в горной местности, то он должен удостовериться, действительно ли солнце полностью скрылось за горизонтом, в противном случае пост нарушается, а намаз считается недействительным.
После магриба, далее уже идет время намаза Иша, после которого начинается таравих намаз, затем витр и люди расходятся по домам.
В таблице для ураза города Казань не указано, но в расписании намазов еще есть графа кибла. Кибла — это время когда солнце находится как раз в стороне киблы (Мекки).
Также в таблице есть графа заваль (зенит) — это когда солнце находится в зените и в это время намаз читать нельзя.